TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12 | L11 | L10 | L9 | L8 | L7 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | |||||
| 1 | 80 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 2 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 3 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 7 | 1200 METER | TERBUKA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 8 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 9 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 10 | 4 X 50 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 11 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 12 | PERBARISAN | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
